| भाग की स्थिति | सक्रिय |
|---|---|
| उत्पादन का प्रकार | ट्रांजिस्टर चालक |
| समारोह | त्यागपत्र देना |
| आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन | सकारात्मक |
| टोपोलॉजी | बक |
| आउटपुट की संख्या | 1 |
| आउटपुट चरण | 1 |
| वोल्टेज - आपूर्ति (Vcc/Vdd) | 4.5 वी ~ 28 वी |
| फ्रीक्वेंसी - स्विचिंग | 1 मेगाहर्ट्ज तक |
| कर्तव्य चक्र (अधिकतम) | 95% |
| तुल्यकालिक शुद्ध करनेवाला | हाँ |
| क्लॉक सिंक | हाँ |
| सीरियल इंटरफेस | - |
| नियंत्रण सुविधाएँ | करंट लिमिट, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, पावर गुड, सॉफ्ट स्टार्ट |
| परिचालन तापमान | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 85 डिग्री सेल्सियस (टीए) |
| पैकेज / मामला | 20-वीएफक्यूएफएन एक्सपोज्ड पैड |
| आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज | 20-वीक्यूएफएन (3.5x4.5) |
| लदान | यूपीएस/ईएमएस/डीएचएल/FedEx एक्सप्रेस। |
| हालत | नया मूल कारखाना। |
![]()
गरमागरम ऑफर
| BUF20800AIDCPR | एसएसओपी-38 | ती |
| BUF634AIDDAR | एसओआईसी-8 | ती |
| DCR010503U | एसओपी12 | ती |
| DRV2510QPWPRQ1 | टीएसएसओपी16 | ती |
| DRV8300NIPWR | टीएसएसओपी20 | ती |
| INA290A2QDCKRQ1 | SC70-5 | ती |
| आईएनए293बी2क्यूडीबीवीआरक्यू1 | SOT23-5 | ती |
| एलएम4911क्यूएमएमएक्स/एनओपीबी | वीएसएसओपी10 | ती |
| एलएम5112एसडीएक्स/एनओपीबी | WSON-6 | ती |
| एलएमके00101एसक्यूई/एनओपीबी | डब्ल्यूक्यूएफएन32 | ती |
| LMK00334RTVRQ1 | डब्ल्यूक्यूएफएन-32 | ती |
| LMK62E2-156M25SIAT | क्यूएफएम-6 | ती |
| एलएमआर12015एक्सएसडी/एनओपीबी | WSON10 | ती |
| एलएमवी832एमएम/एनओपीबी | वीएसएसओ8 | ती |
| LMZ10504TZX-ADJ/NOPB | कश्मीर263 | ती |